Pyjama-Set aus Seide mit kurzen Ärmeln und Blumenmuster




Category: Damen Seiden-Pyjamas
Stoff
Gefertigt aus luxuriöser 19-Momme-Maulseiden-Crêpe-de-Chine, ist dieses Damen-Seidenpyjama-Set weich, atmungsaktiv und sanft zur Haut. Die hochwertige Maulbeerseide sorgt für Komfort die ganze Nacht und macht es zu einem unverzichtbaren Teil der Damen-Seidenschlafbekleidung, die Eleganz und Zweckmäßigkeit vereint.
Design
Dieses florale Seidenpyjama-Set besticht durch zarte weiße Blumenmuster, kombiniert mit schwarzer Spitzenborte an den Ärmel- und Hosenbeinsäumen für eine raffinierte, feminine Note. Das kurzärmelige Oberteil und die langen Hosen bieten eine lockere Passform und gewährleisten Komfort und Bewegungsfreiheit. Dieses florale Damen-Kurzarm-Pyjama-Set in sanften Pastelltönen vereint verspielten Stil mit anspruchsvollen Details.
Funktion
Ideal zum Entspannen, Schlafen oder Verschenken, vereinen diese Damen-Blumenpyjama-Sets Schönheit und Komfort. Das kurzärmelige Seidenpyjama-Set fällt elegant und fühlt sich luxuriös glatt auf der Haut an, während die mit Spitze besetzten Bündchen und Hosenbeinsäume Ihrer nächtlichen Routine eine subtile Raffinesse verleihen.
Alle Maße wurden am Kleidungsstück selbst genommen (cm/in):
| Oberteilgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 41 / 16.14" | 42 / 16.54" | 43 / 16.93" | 44.5 / 17.52" | 46 / 18.11" | 47.5 / 18.70" | 49 / 19.29" | 50.5 / 19.88" |
| Brustumfang | 100 / 39.37" | 104 / 40.94" | 108 / 42.52" | 114 / 44.88" | 120 / 47.24" | 126 / 49.61" | 132 / 51.97" | 138 / 54.33" |
| Ärmellänge | 31 / 12.20" | 32 / 12.60" | 33 / 12.99" | 34 / 13.39" | 35 / 13.78" | 36 / 14.17" | 37 / 14.57" | 38 / 14.96" |
| Länge | 63 / 24.80" | 65 / 25.59" | 67 / 26.38" | 69 / 27.17" | 71 / 27.95" | 73 / 28.74" | 75 / 29.53" | 77 / 30.31" |
| Hosengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 56 / 22.05" | 60 / 23.62" | 64 / 25.20" | 69 / 27.17" | 74 / 29.13" | 79 / 31.10" | 84 / 33.07" | 89 / 35.04" |
| Hüfte | 102 / 40.16" | 106 / 41.73" | 110 / 43.31" | 116 / 45.67" | 122 / 48.03" | 128 / 50.39" | 134 / 52.76" | 140 / 55.12" |
| Hosenlänge | 92 / 36.22" | 94 / 37.01" | 96 / 37.80" | 98 / 38.58" | 100 / 39.37" | 102 / 40.16" | 104 / 40.94" | 106 / 41.73" |
Alle Maße können aufgrund manueller Messung um 2–3 cm abweichen.









