Kleingepunktetes langärmeliges Seidenpyjama-Set






Category: Damen Seiden-Pyjamas
Stoff
Dieses Pyjama-Set aus luxuriöser 19 Momme Seiden-Crêpe de Chine bietet ein natürlich weiches, glattes und atmungsaktives Gefühl. Die hochwertige Maulbeerseide sorgt für Komfort während der ganzen Nacht – kühl im Sommer und gemütlich im Winter – und macht es zu einem zeitlosen Stück unter den Essentials für Damen-Seidenschlafanzüge.
Design
Dieses elegante Damen-Seidenpyjama-Set besticht durch ein klassisches kleines Punkte-Muster in Elfenbeinweiß oder Champagnergold. Das langärmelige Oberteil mit Paspeldetails und die passenden langen Hosen kreieren einen schicken, abgestimmten Look. Die lockere Passform bietet sowohl Stil als auch Bewegungsfreiheit, ideal für den täglichen Lounge- oder Schlafgebrauch.
Funktion
Perfekt für alle, die dezenten Luxus schätzen, vereinen diese Damen-Seidenpyjamas minimalistisches Design mit ultimativem Komfort. Das langärmelige Pyjama-Set fällt wunderschön und fühlt sich sanft auf der Haut an, und bietet die perfekte Mischung aus Eleganz und Entspannung. Verwöhnen Sie sich selbst oder jemand Besonderen mit diesen Seidenschlafanzug-Essentials – raffiniert, atmungsaktiv und unwiderstehlich glatt.
Alle Maße werden am Kleidungsstück selbst gemessen (cm/in):
| Kleidungsgröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulterbreite | 38 / 14.96" | 39 / 15.35" | 40 / 15.75" | 41 / 16.14" | 42.5 / 16.73" | 44 / 17.32" | 45.5 / 17.91" | 48 / 18.90" |
| Brustumfang | 94 / 37.01" | 98 / 38.58" | 102 / 40.16" | 106 / 41.73" | 112 / 44.09" | 118 / 46.46" | 124 / 48.82" | 134 / 52.76" |
| Ärmellänge | 54 / 21.26" | 55 / 21.65" | 56 / 22.05" | 57 / 22.44" | 58 / 22.83" | 59 / 23.23" | 60 / 23.62" | 61 / 24.02" |
| Vordere Länge | 62 / 24.41" | 63 / 24.80" | 64 / 25.20" | 65 / 25.59" | 66 / 25.98" | 67 / 26.38" | 68 / 26.77" | 69 / 27.17" |
| Taille (elastisch) | 62 / 24.41" | 66 / 25.98" | 70 / 27.56" | 74 / 29.13" | 79 / 31.10" | 85 / 33.46" | 92 / 36.22" | 98 / 38.58" |
| Hüfte | 96 / 37.80" | 100 / 39.37" | 104 / 40.94" | 108 / 42.52" | 114 / 44.88" | 120 / 47.24" | 126 / 49.61" | 134 / 52.76" |
| Hosenlänge | 95 / 37.40" | 96 / 37.80" | 97 / 38.19" | 98 / 38.58" | 99 / 38.98" | 100 / 39.37" | 101 / 39.76" | 102 / 40.16" |
Alle Maße können aufgrund manueller Messung um 2–3 cm abweichen.









