Waschbarer Seiden-Cami-Pyjama-Set





Category: Damen Seiden-Pyjamas
Stoff:
Gefertigt aus hochwertiger 100% Maulbeerseide bietet dieses Seidenpyjama-Set unvergleichliche Weichheit und Temperaturregulierung. Die natürlichen Fasern sorgen für atmungsaktiven Komfort und machen diese Pyjama-Shorts für Damen ideal für warmes Wetter, während sie das ganze Jahr über ein luxuriöses Gefühl vermitteln.Schonend maschinenwaschbar für einfache Pflege.
Design:
Dieses stilvolle Pyjama-Shorts-Set bietet:
-
Zartes Seiden-Camisole mitverstellbaren Spaghettiträgernfür eine individuelle Passform
-
Schmeichelhafter Rundhalsausschnitt
-
Passende Pyjama-Shorts mit elastischem Bund
Das elegante Zweiteiler-Design vereint den Komfort von Seiden-Tanktops mit der Praktikabilität von Pyjama-Shorts – perfekt für Schlaf- und Freizeitkleidung.
Funktionalität:
Entworfen für ultimativen Komfort bietet dieses seidige Pyjama-Set:
-
Verstellbare Trägerfür eine perfekte Passform
-
Maschinenwaschbarohne Verlust des Seidenglanzes
-
Leicht und feuchtigkeitsableitend für Sommer-Pyjama-Komfort
-
Ermöglicht Bewegungsfreiheit mit dem Pyjama-Shorts-Set
Ideal als kühlende Schlafkleidung für Damen oder luxuriöse Freizeitkleidung für jeden Tag.
OBERTEIL-GRÖSSE: CM / INCH
| Größe | *Vordere Länge | Brustumfang | *Trägerlänge |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 / 17.72" | 80 / 31.50" | 22 / 8.66" |
| XS | 46.25 / 18.21" | 84 / 33.07" | 23 / 9.06" |
| S | 47.5 / 18.70" | 88 / 34.65" | 24 / 9.45" |
| M | 48.75 / 19.19" | 94 / 37.01" | 25 / 9.84" |
| L | 50 / 19.69" | 100 / 39.37" | 26 / 10.24" |
| XL | 51.25 / 20.18" | 106 / 41.73" | 27 / 10.63" |
| XXL | 52.5 / 20.67" | 112 / 44.09" | 28 / 11.02" |
| XXXL | 53.75 / 21.16" | 118 / 46.46" | 29 / 11.42" |
| XXXXL | 55 / 21.65" | 124 / 48.82" | 30 / 11.81" |
*Vordere Länge gemessen vom Trägeransatz bis zum Saum
*Trägerlänge ohne Verstellzugabe
HOSEN-GRÖSSE: CM / INCH
| Größe | *Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 / 10.24" | 66 / 25.98" | 96 / 37.80" |
| XS | 27 / 10.63" | 70 / 27.56" | 100 / 39.37" |
| S | 28 / 11.02" | 74 / 29.13" | 104 / 40.94" |
| M | 29 / 11.42" | 79 / 31.10" | 110 / 43.31" |
| L | 30 / 11.81" | 84 / 33.07" | 116 / 45.67" |
| XL | 31 / 12.20" | 89 / 35.04" | 122 / 48.03" |
| XXL | 32 / 12.60" | 94 / 37.01" | 128 / 50.39" |
| XXXL | 33 / 12.99" | 99 / 38.98" | 134 / 52.76" |
| XXXXL | 34 / 13.39" | 104 / 40.94" | 140 / 55.12" |
*Länge gemessen von der Taille bis zum Saum









