Pijama de seda floral de manga corta




Category: Pijamas de seda para mujer
Tejido
Confeccionado en lujoso crepé de China de 19 mommy de seda, este pijama de seda para mujer es suave, transpirable y delicado con la piel. La seda de morera premium garantiza comodidad durante toda la noche, convirtiéndolo en una pieza esencial de la ropa de dormir de seda para mujer que combina elegancia y practicidad.
Diseño
Este pijama de seda floral presenta delicados estampados florales de contorno blanco, combinados con ribetes de encaje negro en las mangas y los dobladillos de los pantalones para un toque refinado y femenino. La parte superior de manga corta y los pantalones de largo completo ofrecen un ajuste relajado, garantizando comodidad y libertad de movimiento. Diseñado en suaves tonos pastel, este pijama floral de manga corta para mujer equilibra el estilo divertido con un detalle sofisticado.
Función
Ideal para descansar, dormir o regalar, estas piezas de pijama floral para mujer combinan belleza y comodidad. El pijama de seda de manga corta cae con elegancia y se siente lujosamente suave contra la piel, mientras que los puños y dobladillos de los pantalones con ribete de encaje añaden una sutil sofisticación a tu rutina nocturna.
Todas las medidas se toman de la propia prenda (cm/pulg):
| Talla de la parte superior | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 41 / 16.14" | 42 / 16.54" | 43 / 16.93" | 44.5 / 17.52" | 46 / 18.11" | 47.5 / 18.70" | 49 / 19.29" | 50.5 / 19.88" |
| Busto | 100 / 39.37" | 104 / 40.94" | 108 / 42.52" | 114 / 44.88" | 120 / 47.24" | 126 / 49.61" | 132 / 51.97" | 138 / 54.33" |
| Largo de manga | 31 / 12.20" | 32 / 12.60" | 33 / 12.99" | 34 / 13.39" | 35 / 13.78" | 36 / 14.17" | 37 / 14.57" | 38 / 14.96" |
| Largo | 63 / 24.80" | 65 / 25.59" | 67 / 26.38" | 69 / 27.17" | 71 / 27.95" | 73 / 28.74" | 75 / 29.53" | 77 / 30.31" |
| Talla de los pantalones | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 56 / 22.05" | 60 / 23.62" | 64 / 25.20" | 69 / 27.17" | 74 / 29.13" | 79 / 31.10" | 84 / 33.07" | 89 / 35.04" |
| Cadera | 102 / 40.16" | 106 / 41.73" | 110 / 43.31" | 116 / 45.67" | 122 / 48.03" | 128 / 50.39" | 134 / 52.76" | 140 / 55.12" |
| Largo de los pantalones | 92 / 36.22" | 94 / 37.01" | 96 / 37.80" | 98 / 38.58" | 100 / 39.37" | 102 / 40.16" | 104 / 40.94" | 106 / 41.73" |
Todas las medidas pueden variar 2–3 cm debido a la medición manual.









