Conjunto de pijama de seda de manga larga con lunares pequeños






Category: Pijamas de seda para mujer
Tejido
Confeccionado con lujosa seda crepe de chine de 19 momme, este conjunto de pijama de seda ofrece una sensación naturalmente suave, lisa y transpirable. El tejido de seda de morera de alta calidad garantiza comodidad durante toda la noche: fresca en verano y acogedora en invierno, convirtiéndolo en una pieza atemporal de los esenciales de vestuario de ropa de dormir de seda para mujer.
Diseño
Este elegante conjunto de pijama de seda para mujer presenta un clásico estampado de lunares pequeños en blanco marfil o dorado champán. La blusa de manga larga con detalles de ribete y los pantalones largos a juego crean un look chic y coordinado. El corte relajado proporciona tanto estilo como libertad de movimiento, ideal para descansar o dormir a diario.
Función
Perfecto para quienes valoran el lujo discreto, estos pijamas de seda para mujer combinan un diseño minimalista con la máxima comodidad. El conjunto de pijama de manga larga cae maravillosamente y se siente suave contra la piel, ofreciendo la combinación perfecta de elegancia y relajación. Date un capricho o regala a alguien especial estos esenciales de ropa de dormir de seda: refinados, transpirables e irresistiblemente suaves.
Todas las medidas se toman de la propia prenda (cm/pulg):
| Talla de la prenda | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 38 / 14.96" | 39 / 15.35" | 40 / 15.75" | 41 / 16.14" | 42.5 / 16.73" | 44 / 17.32" | 45.5 / 17.91" | 48 / 18.90" |
| Busto | 94 / 37.01" | 98 / 38.58" | 102 / 40.16" | 106 / 41.73" | 112 / 44.09" | 118 / 46.46" | 124 / 48.82" | 134 / 52.76" |
| Largo de manga | 54 / 21.26" | 55 / 21.65" | 56 / 22.05" | 57 / 22.44" | 58 / 22.83" | 59 / 23.23" | 60 / 23.62" | 61 / 24.02" |
| Largo delantero | 62 / 24.41" | 63 / 24.80" | 64 / 25.20" | 65 / 25.59" | 66 / 25.98" | 67 / 26.38" | 68 / 26.77" | 69 / 27.17" |
| Cintura (elástica) | 62 / 24.41" | 66 / 25.98" | 70 / 27.56" | 74 / 29.13" | 79 / 31.10" | 85 / 33.46" | 92 / 36.22" | 98 / 38.58" |
| Cadera | 96 / 37.80" | 100 / 39.37" | 104 / 40.94" | 108 / 42.52" | 114 / 44.88" | 120 / 47.24" | 126 / 49.61" | 134 / 52.76" |
| Largo de pantalón | 95 / 37.40" | 96 / 37.80" | 97 / 38.19" | 98 / 38.58" | 99 / 38.98" | 100 / 39.37" | 101 / 39.76" | 102 / 40.16" |
Todas las medidas pueden variar 2–3 cm debido a la medición manual.









