Conjunto de pijama de seda lavable con camisola





Category: Pijamas de seda para mujer
Tejido:
Confeccionado en seda de morera 100% premium, este conjunto de pijama de seda ofrece una suavidad inigualable y regulación de la temperatura. Las fibras naturales proporcionan una comodidad transpirable, lo que convierte a estos shorts de pijama para mujer en la elección ideal para climas cálidos, manteniendo al mismo tiempo una sensación de lujo durante todo el año.Lavable a máquina con suavidad para un cuidado fácil.
Diseño:
Este elegante conjunto de shorts de pijama incluye:
-
Delicada camisola de seda contirantes ajustablespara un ajuste personalizado
-
Escote bardot favorecedor
-
Shorts de pijama a juego con cintura elástica
El elegante diseño de dos piezas combina la comodidad de las camisetas de tirantes de seda con la practicidad de los shorts de pijama, perfecto tanto para dormir como para estar en casa.
Funcionalidad:
Diseñado para una comodidad máxima, este conjunto de pijama de seda:
-
Tirantes ajustablesque garantizan un ajuste perfecto
-
Lavable a máquinasin perder el brillo de la seda
-
Ligero y con absorción de la humedad para la comodidad de los pijamas de verano
-
Permite libertad de movimiento con el conjunto de shorts de pijama
Ideal como ropa de dormir refrescante para mujer o como ropa de estar por casa de lujo para el día a día.
TALLA SUPERIOR: CM / PULGADAS
| Talla | *Largo delantero | Pecho | *Largo del tirante |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 / 17.72" | 80 / 31.50" | 22 / 8.66" |
| XS | 46.25 / 18.21" | 84 / 33.07" | 23 / 9.06" |
| S | 47.5 / 18.70" | 88 / 34.65" | 24 / 9.45" |
| M | 48.75 / 19.19" | 94 / 37.01" | 25 / 9.84" |
| L | 50 / 19.69" | 100 / 39.37" | 26 / 10.24" |
| XL | 51.25 / 20.18" | 106 / 41.73" | 27 / 10.63" |
| XXL | 52.5 / 20.67" | 112 / 44.09" | 28 / 11.02" |
| XXXL | 53.75 / 21.16" | 118 / 46.46" | 29 / 11.42" |
| XXXXL | 55 / 21.65" | 124 / 48.82" | 30 / 11.81" |
*Largo delantero medido desde la unión del tirante hasta el dobladillo
*El largo del tirante no incluye el margen de ajuste
TALLA DEL PANTALÓN: CM / PULGADAS
| Talla | *Largo | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 / 10.24" | 66 / 25.98" | 96 / 37.80" |
| XS | 27 / 10.63" | 70 / 27.56" | 100 / 39.37" |
| S | 28 / 11.02" | 74 / 29.13" | 104 / 40.94" |
| M | 29 / 11.42" | 79 / 31.10" | 110 / 43.31" |
| L | 30 / 11.81" | 84 / 33.07" | 116 / 45.67" |
| XL | 31 / 12.20" | 89 / 35.04" | 122 / 48.03" |
| XXL | 32 / 12.60" | 94 / 37.01" | 128 / 50.39" |
| XXXL | 33 / 12.99" | 99 / 38.98" | 134 / 52.76" |
| XXXXL | 34 / 13.39" | 104 / 40.94" | 140 / 55.12" |
*Largo medido desde la cintura hasta el dobladillo









