Ensemble chemise et jupe en soie à pois




Category: Robes en soie pour femmes
Confectionnée en mousseline de soie 100 % légère avec une doublure douce dans la jupe, cette tenue en soie deux pièces offre un confort luxueux et une respirabilité optimale. Le chemisier en soie imprimée et la jupe midi en soie présentent le même motif élégant à pois, fabriqués à partir d'un tissu résistant à la teinture de haute qualité qui conserve son éclat.
Le haut à manches longues avec lien à nouer présente un design gracieux de chemisier à nœud papillon avec des manches fluides, tandis que la jupe midi plissée en soie assortie a une silhouette de jupe parapluie pour un mouvement aisé. Cette tenue deux pièces en soie peut être portée ensemble pour un look coordonné ou séparément pour un style polyvalent.
Parfaite pour les occasions décontractées comme formelles, cette tenue en soie pour femme passe sans effort du jour au soir. Le chemisier à lien se marie à merveille avec un jean ou un pantalon lorsqu'il est porté séparément, tandis que la jupe midi en soie crée une déclaration élégante à elle seule.
TAILLE DU CHEMISIER : CM / POUCES
| TAILLE | Largeur d'épaules | Poitrine | Longueur des manches | Longueur dos |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40.5 / 15.94" | 102 / 40.16" | 57 / 22.44" | 65 / 25.59" |
| XS | 41.5 / 16.34" | 106 / 41.73" | 58 / 22.83" | 67 / 26.38" |
| S | 42.5 / 16.73" | 110 / 43.31" | 59 / 23.23" | 69 / 27.17" |
| M | 44 / 17.32" | 116 / 45.67" | 60 / 23.62" | 70 / 27.56" |
| L | 45.5 / 17.91" | 122 / 48.03" | 61 / 24.02" | 71 / 27.95" |
| XL | 47 / 18.50" | 128 / 50.39" | 62 / 24.41" | 72 / 28.35" |
| XXL | 48.5 / 19.09" | 134 / 52.76" | 63 / 24.80" | 73 / 28.74" |
| XXXL | 50 / 19.69" | 140 / 55.12" | 64 / 25.20" | 74 / 29.13" |
*Longueur dos mesurée de la couture du col à l'ourlet
TAILLE DE LA JUPE : CM / POUCES
| Taille | Tour de taille | Longueur de la jupe |
|---|---|---|
| XXS | 67 / 26.38" | 74 / 29.13" |
| XS | 68 / 26.77" | 75 / 29.53" |
| S | 72 / 28.35" | 76 / 29.92" |
| M | 78 / 30.71" | 77 / 30.31" |
| L | 84 / 33.07" | 78 / 30.71" |
| XL | 90 / 35.43" | 79 / 31.10" |
| XXL | 96 / 37.80" | 80 / 31.50" |
| XXXL | 102 / 40.16" | 81 / 31.89" |
*La mesure du tour de taille est prise à la partie la plus étroite de la taille
*La longueur de la jupe est mesurée de la taille à l'ourlet









