Pyjama en soie manches longues à petits pois






Category: Pyjamas en soie pour femmes
Tissu
Confectionné en luxueuse soie crêpe de Chine 19 momme, cet ensemble pyjama en soie offre une sensation naturellement douce, lisse et respirante. Le tissu en soie de mûrier de haute qualité assure un confort tout au long de la nuit — frais en été et douillet en hiver — ce qui en fait une pièce intemporelle des essentiels de la garde-robe de nuit en soie pour femmes.
Design
Cet ensemble pyjama en soie pour femmes présente un motif classique à petits pois sur fond blanc ivoire ou or champagne. Le haut à manches longues avec détails passepoilés et le pantalon long assorti créent un look chic et coordonné. La coupe décontractée offre à la fois style et liberté de mouvement, idéal pour le quotidien ou le sommeil.
Fonction
Parfait pour celles qui apprécient le luxe discret, ce pyjama en soie pour femmes allie design minimaliste et confort ultime. L'ensemble pyjama à manches longues tombe magnifiquement et est doux contre la peau, offrant le mélange parfait d'élégance et de détente. Offrez-vous ou offrez à quelqu'un de spécial ces essentiels de nuit en soie — raffinés, respirants et irrésistiblement doux.
Toutes les mesures sont prises sur le vêtement lui-même (cm/pouces) :
| Taille du vêtement | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur d'épaules | 38 / 14.96" | 39 / 15.35" | 40 / 15.75" | 41 / 16.14" | 42.5 / 16.73" | 44 / 17.32" | 45.5 / 17.91" | 48 / 18.90" |
| Tour de poitrine | 94 / 37.01" | 98 / 38.58" | 102 / 40.16" | 106 / 41.73" | 112 / 44.09" | 118 / 46.46" | 124 / 48.82" | 134 / 52.76" |
| Longueur des manches | 54 / 21.26" | 55 / 21.65" | 56 / 22.05" | 57 / 22.44" | 58 / 22.83" | 59 / 23.23" | 60 / 23.62" | 61 / 24.02" |
| Longueur devant | 62 / 24.41" | 63 / 24.80" | 64 / 25.20" | 65 / 25.59" | 66 / 25.98" | 67 / 26.38" | 68 / 26.77" | 69 / 27.17" |
| Tour de taille (élastique) | 62 / 24.41" | 66 / 25.98" | 70 / 27.56" | 74 / 29.13" | 79 / 31.10" | 85 / 33.46" | 92 / 36.22" | 98 / 38.58" |
| Tour de hanches | 96 / 37.80" | 100 / 39.37" | 104 / 40.94" | 108 / 42.52" | 114 / 44.88" | 120 / 47.24" | 126 / 49.61" | 134 / 52.76" |
| Longueur du pantalon | 95 / 37.40" | 96 / 37.80" | 97 / 38.19" | 98 / 38.58" | 99 / 38.98" | 100 / 39.37" | 101 / 39.76" | 102 / 40.16" |
Toutes les mesures peuvent varier de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.









