Pigiama in seta a pois piccoli a maniche lunghe






Category: Pigiama seta donna
Tessuto
Realizzato in lussuosa seta crepe de chine 19 Momme, questo set di pigiama in seta offre una sensazione naturalmente morbida, liscia e traspirante. Il tessuto di seta di gelso di alta qualità garantisce comfort per tutta la notte—fresco in estate e accogliente in inverno—rendendolo un capo senza tempo nell'essenziale del guardaroba da notte femminile.
Design
Questo elegante set di pigiama in seta da donna presenta un classico motivo a pois piccoli in bianco avorio o oro champagne. Il top a maniche lunghe con dettagli a piping e i pantaloni lunghi coordinati creano un look chic e armonioso. La vestibilità rilassata offre sia stile che libertà di movimento, ideale per il relax quotidiano o per dormire.
Funzione
Perfetto per chi apprezza il lusso discreto, questi pigiami in seta da donna combinano design minimalista e comfort supremo. Il set a maniche lunghe drappeggia magnificamente e risulta delicato sulla pelle, offrendo il perfetto equilibrio tra eleganza e relax. Regalati o regala a qualcuno di speciale questi essenziali di seta per il sonno—raffinati, traspiranti e irresistibilmente morbidi.
Tutte le misure sono prese dal capo stesso (cm/pollici):
| Taglia Capo | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza Spalle | 38 / 14.96" | 39 / 15.35" | 40 / 15.75" | 41 / 16.14" | 42.5 / 16.73" | 44 / 17.32" | 45.5 / 17.91" | 48 / 18.90" |
| Busto | 94 / 37.01" | 98 / 38.58" | 102 / 40.16" | 106 / 41.73" | 112 / 44.09" | 118 / 46.46" | 124 / 48.82" | 134 / 52.76" |
| Lunghezza Manica | 54 / 21.26" | 55 / 21.65" | 56 / 22.05" | 57 / 22.44" | 58 / 22.83" | 59 / 23.23" | 60 / 23.62" | 61 / 24.02" |
| Lunghezza Davanti | 62 / 24.41" | 63 / 24.80" | 64 / 25.20" | 65 / 25.59" | 66 / 25.98" | 67 / 26.38" | 68 / 26.77" | 69 / 27.17" |
| Vita (Elastica) | 62 / 24.41" | 66 / 25.98" | 70 / 27.56" | 74 / 29.13" | 79 / 31.10" | 85 / 33.46" | 92 / 36.22" | 98 / 38.58" |
| Fianchi | 96 / 37.80" | 100 / 39.37" | 104 / 40.94" | 108 / 42.52" | 114 / 44.88" | 120 / 47.24" | 126 / 49.61" | 134 / 52.76" |
| Lunghezza Pantaloni | 95 / 37.40" | 96 / 37.80" | 97 / 38.19" | 98 / 38.58" | 99 / 38.98" | 100 / 39.37" | 101 / 39.76" | 102 / 40.16" |
Tutte le misure possono variare di 2–3 cm a causa della misurazione manuale.









